Beste klant/collega,
(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie.)
Wij vragen aandacht voor het volgende:
Het software update rooster voor de 2024 ziet er als volgt uit:
| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| weeknr | Actie | uitrol in test | interne testperiode | uitrol in productie |
| 37 | software updates September | 30 augustus | 2–6 september | 9–12 september |
| 45 | software updates November | 25 oktober | 28 oktober – 1 november | 4–7 november |
De updates worden op 30 augustus op het testcluster doorgevoerd. waarna we de periode tot 6 juli gebruiken om te testen. In de periode van 9–12 juli worden de updates op de productie-omgevingen doorgevoerd.
| wat | impact | op | van | naar |
|---|---|---|---|---|
| nginx | 0 | D1 | 1.25.5 | 1.27.1 |
| php 8.3 | 0 | D1 | 8.3.8 | 8.3.11 |
| passenger | 0 | D1 | 6.0.22 | 6.0.23 |
| ruby 3.2 | 0 | D1 | 3.2.4 | 3.2.5 |
| python | 0 | D1 | 3.12.3 | 3.12.5 |
| memcached | 1 | D1 | 1.6.28 | 1.6.29 |
| redis7 | 1 | D1 | 7.2.5 | 7.4.0 |
| mariadb | 1 | D1 | 10.6.18 | 10.6.19 |
| postgresql | 1 | D1 | 16.3 | 16.4 |
| ffmpeg4 | 0 | D1 | 4.4.4 | 4.4.5 |
| ffmpeg5 | 0 | D1 | 5.1.5 | 5.1.6 |
| dovecot | 1 | D1 | 2.3.21 | 2.3.211) |
| syslog-ng | 0 | D1 | 4.7.1 | 4.8.0 |
| clamav | 0 | D1 | 1.3.1 | 1.4.0 |
| bind | 0 | D1 | 9.18.27 | 9.18.29 |
| unbound | 0 | D1 | 1.20.0 | 1.21.0 |
| nrpe | 0 | D1 | 4.1.0 | 4.1.1 |
Veel software kan zonder, of met heel weinig impact ge-update worden. Voor deze zaken kiezen we ervoor om zo'n update overdag uit te voeren. Bij een aantal andere componenten is er iets meer impact merkbaar. Die voeren we uit in een nachtelijks change window. Hieronder is de impact genummerd van 0 (geen impact) via 1 (korte onderbreking van enkele seconden) tot 2 (onderbreking van enkele minuten op de dienstverlening).
De tijdstippen zijn als volgt:
| code | tijdstip |
|---|---|
| D1 | maandag 9 september 8:00–17:00 |
Team Hosting&Streaming is gedurende al het onderhoud via de normale kanalen bereikbaar. Zie de contact pagina.